| 内職在宅ワーク HOME | 在宅ワーク準備 | メール受信で在宅ワーク | 訪問で在宅ワーク | アンケートで在宅ワーク | アフェリエイトで在宅ワーク |
| P競争で在宅ワーク | 携帯で在宅ワーク | 毎日作業で在宅ワーク | 在宅ワーク内職帳 | ホームページで在宅ワーク | リンクスタッフで在宅ワーク |
| 管理人の今までの収支 | 2004年1/15よりスタート |
| 2004.2/18 完全無料目指してましたが、ホームページを作る時、初心者でも使えるソフトは必要と考え9743円かけてホームページビルダー8というのを買ってしまいました。よってトータル収支は獲得金額よりこの金額を引いて計算しています。(ホームページ開設は2004/3/22) *2005/7月より有料広告も実施することにしました。また、収支は月末時に収入と支出と利益のみ公開します。収入が増えてきたのでかなりアバウトになります。 |
| 日付 | サイト名 | 獲得賞金・賞品 | 金額 | トータル収支 |
| 総収入280,000円-広告費100,000円=180,000円 バリューコマース87,000円、電脳卸25,000円、A8ネット95,000円など 今月で収入公開は終了致します |
5,998,000 | |||
| 2006/8月合計180,000円 | ||||
| 総収入521,000円-広告費100,000円=421,000円 バリューコマース295,000円、電脳卸38,000円、A8ネット122,000円など |
5,818,000 | |||
| 2006/7月合計421,000円 | ||||
| 総収入437,000円-広告費110,000円=327,000円 バリューコマース191,000円、電脳卸23,000円、A8ネット123,000円など |
5,397,000 | |||
| 2006/6月合計327,000円 | ||||
| 総収入485,000円-広告費230,000円=255,000円 バリューコマース117,000円、電脳卸43,000円、A8ネット122,000円など |
5,070,000 | |||
| 2006/5月合計255,000円 | ||||
| 総収入459,000円-広告費230,000円=229,000円 バリューコマース102,000円、電脳卸65,000円、A8ネット159,000円など |
4,815,000 | |||
| 2006/4月合計229,000円 | ||||
| 総収入591,000円-広告費130,000円=460,000円 バリューコマース124,000円、電脳卸85,000円、A8ネット220,000円など |
4,586,000 | |||
| 2006/3月合計460,000円 | ||||
| 総収入697,000円-広告費180,000円=517,000円 バリューコマース123,000円、電脳卸110,000円、A8ネット315,000円など |
4,126,000 | |||
| 2006/2月合計517,000円 | ||||
| 総収入634,000円-広告費180,000円=454,000円 バリューコマース70,000円、電脳卸123,000円、A8ネット257,000円など |
3,609,000 | |||
| 2006/1月合計454,000円 | ||||
| 総収入649,000円-広告費165,000円=484,000円 バリューコマース85000円、電脳卸148000円、A8ネット196000円など |
3,155,000 | |||
| 2005/12月合計484,000円 | ||||
| 総収入753,000円-広告費180,000円=573,000円 バリューコマース43万、電脳卸75000円、A8ネット74000円など |
2,652,000 | |||
| 2005/11月合計573,000円 | ||||
| 総収入360,000円-広告費180,000円=180,000円 グーグルより初収入、広告費は先行投資、Jワード、アドワーズなど使いすぎ |
2,079,789 | |||
| 2005/10月合計180,000円 | ||||
| 総収入249000円-広告費147,000円=102000円 | 1,899,789 | |||
| 2005/9月合計102,000円 | ||||
| 2005/8/31 | 電脳卸 | 現金 | 60,000円 | 1,797,789 |
| 2005/8/31 | チャンス2メール | 現金 | 2000円 | 1,737,789 |
| 2005/8/31 | わくわくメール | 現金 | 3012円 | 1,735,789 |
| 2005/8/31 | バヒナ | 現金 | 3000円 | 1,732,777 |
| 2005/8/25 | ダブルクリック | 現金 | 2100円 | 1,729,777 |
| 2005/8/25 | チャンネルメール | 現金 | 3000円 | 1,727,677 |
| 2005/8/25 | フルーツメール | 現金 | 5000円 | 1,724,677 |
| 2005/8/25 | ビッダーズ | 現金 | 49000円 | 1,719,677 |
| 2005/8/15 | JANET | 現金 | 7634円 | 1,670,677 |
| 2005/8/15 | アクセストレード | 現金 | 8626円 | 1,663,043 |
| 2005/8/15 | バリューコマース | 現金 | 6584円 | 1,654,417 |
| 2005/8/15 | A8ネット | 現金 | 98228円 | 1,647,833 |
| 2005/8/13 | GET MONEY | 現金 | 1000円 | 1,549,605 |
| 2005/8/13 | 楽天 | ポイント | 12150円分 | 1,548,605 |
| 2005/8月合計261,334円 | ||||
| 2005/7/31 | 電脳卸 | 現金 | 70000円 | 1,536,455 |
| 2005/7/31 | オプトクラブ | 現金 | 8540円 | 1,466,455 |
| 2005/7/31 | わくわくメール | 現金 | 6943円 | 1,452,599 |
| 2005/7/31 | フルーツメール | 現金 | 5000円 | 1,445,656 |
| 2005/7/31 | POINTIN | 現金 | 318円 | 1,440,656 |
| 2005/7/31 | ヘソクリメール | 現金 | 5000円 | 1,445,338 |
| 2005/7/25 | ビッダーズ | 現金 | 29000円 | 1,440,338 |
| 2005/7/25 | チョビリッチ | 現金 | 2500円 | 1,411,338 |
| 2005/7/25 | プライズプライズ | 現金 | 1000円 | 1,408,838 |
| 2005/7/15 | トラフィックゲート | 現金 | 5944円 | 1,407,838 |
| 2005/7/15 | JANET | 現金 | 7889円 | 1,391,894 |
| 2005/7/15 | リンクシェア | 現金 | 1503円 | 1,384,005 |
| 2005/7/15 | アクセストレード | 現金 | 9683円 | 1,382,502 |
| 2005/7/15 | バリューコマース | 現金 | 16767円 | 1,372,819 |
| 2005/7/15 | A8ネット | 現金 | 80160円 | 1,366,052 |
| 2005/7/15 | マクロミル | 現金 | 2000円 | 1,285,892 |
| 2005/7/10 | MY POINT | 商品券 | 1000円分 | 1,283,892 |
| 2005/7/10 | 楽天 | ポイント | 14973円分 | 1,282,892 |
| 2005/7/5 | DTI | 現金103.52ドル | 8946円 | 1,267,919 |
| 2005/7月合計277,582円 | ||||
| 2005/6/30 | 電脳卸 | 現金 | 75000円 | 1,258,973 |
| 2005/6/27 | ビッダーズ | 現金 | 35000円 | 1,183,973 |
| 2005/6/27 | IMIネット | 現金 | 3500円 | 1,148,973 |
| 2005/6/15 | アクセストレード | 現金 | 31886円 | 1,145,473 |
| 2005/6/15 | バリューコマース | 現金 | 5678円 | 1,113,587 |
| 2005/6/15 | A8ネット | 現金 | 74478円 | 1,107,909 |
| 2005/6/10 | 楽天 | 現金 | 31000円 | 1,033,431 |
| 2005/6/10 | リンクシェア | 現金 | 1575円 | 1,002,431 |
| 2005/6/10 | アンケート | 現金 | 1000円 | 1,000,856 |
| 2005/6月合計259,117円 | ||||
| 2005/5/31 | ライフマイル | 現金 | 5000円 | 999,856 |
| 2005/5/31 | 電脳卸 | 現金 | 65000円 | 994,856 |
| 2005/5/31 | オプトクラブ | 現金 | 5190円 | 929,856 |
| 2005/5/31 | わくわくメール | 現金 | 2584円 | 924,666 |
| 2005/5/25 | フルーツメール | 現金 | 5000円 | 922,082 |
| 2005/5/25 | ビッダーズ | 現金 | 15000円 | 917,082 |
| 2005/5/20 | Lucky Paid Mail | 現金 | 1000円 | 902,082 |
| 2005/5/20 | フルーツメール | 現金 | 5000円 | 901,082 |
| 2005/5/16 | バリューコマース | 現金 | 13584円 | 896,082 |
| 2005/5/16 | JANET | 現金 | 6794円 | 882,498 |
| 2005/5/16 | アクセストレード | 現金 | 21165円 | 875,704 |
| 2005/5/16 | A8ネット | 現金 | 82021円 | 854,639 |
| 2005/5/13 | アンケート | 商品券 | 1500円分 | 772,618 |
| 2005/5/10 | 楽天 | ポイント | 34344円分 | 771,118 |
| 2005/5/10 | リンクシェア | 現金 | 6060円 | 736,774 |
| 2005/5/9 | プライズプライズ | 現金 | 1000円 | 730,714 |
| 2005/5/9 | web4ad.com | 現金 | 1000円 | 729,714 |
| 2005/5月合計271,242円 | ||||
| 2005/4/30 | オプトクラブ | 現金 | 4870円 | 728,714 |
| 2005/4/30 | わくわくメール | 現金 | 7523円 | 723,844 |
| 2005/4/30 | チョビリッチ | 現金 | 1000円 | 716,321 |
| 2005/4/30 | アンケート | 図書券 | 500円 | 715,321 |
| 2005/4/28 | アンケート | 図書券 | 500円 | 714,821 |
| 2005/4/28 | 電脳卸 | 現金 | 33000円 | 714,321 |
| 2005/4/25 | ビッダーズ | 現金 | 14000円 | 681,321 |
| 2005/4/22 | ECナビ | 現金 | 2000円 | 667,321 |
| 2005/4/15 | アクセストレード | 現金 | 6928円 | 665,321 |
| 2005/4/15 | A8ネット | 現金 | 89062円 | 658,393 |
| 2005/4/15 | アンケート | 現金 | 1020円 | 569,331 |
| 2005/4/12 | リンクシェア | 現金 | 4410円 | 568,311 |
| 2005/4/12 | 楽天 | 現金 | 14517円 | 563,901 |
| 2005/4/8 | INFO CASH | 現金 | 3344円 | 549,384 |
| 2005/4/8 | ヘソクリメール | 現金 | 4885円 | 546,040 |
| 2005/4/1 | ネットで収入 スーパーガイド |
現金 優秀広告賞 |
500円 | 541,155 |
| 2005/4月合計188,059円 | ||||
| 2005/3/31 | オプトクラブ | 現金 | 6680円 | 540,655 |
| 2005/3/31 | わくわくメール | 現金 | 4147円 | 533,975 |
| 2005/3/31 | 電脳卸 | 現金 | 30000円 | 529,828 |
| 2005/3/25 | ビッダーズ | 現金 | 20000円 | 499,828 |
| 2005/3/25 | IMIネット | 現金 | 4000円 | 479,828 |
| 2005/3/15 | 楽天 | ポイント2〜3月計 | 16000円分 | 475,828 |
| 2005/3/15 | アクセストレード | 現金 | 22412円 | 459,828 |
| 2005/3/15 | JANET | 現金 | 15229円 | 437,416 |
| 2005/3/15 | A8ネット | 現金 | 59990円 | 422,187 |
| 2005/3/10 | アンケート | 図書券 | 500円分 | 362,197 |
| 2005/3/4 | DTI | 現金146ドル | 12772円 | 361,697 |
| 2005/3月合計191,730円 | ||||
| 2005/2/28 | リンクシェア | 現金 | 3374円 | 348,925 |
| 2005/2/28 | 電脳卸 | 現金 | 59393円 | 345,551 |
| 2005/2/27 | オプトクラブ | 現金 | 6450円 | 286,158 |
| 2005/2/25 | プライズプライズ | 現金 | 1000円 | 279,708 |
| 2005/2/25 | ビッダーズ | 現金 | 12500円 | 278,708 |
| 2005/2/15 | アンケート | 図書券 | 500円 | 266,208 |
| 2005/2/15 | バリューコマース | 現金 | 8230円 | 265,708 |
| 2005/2/15 | JANET | 現金 | 22150円 | 257,478 |
| 2005/2/15 | A8ネット | 現金 | 34167円 | 235,328 |
| 2005/2/6 | フルーツメール | 商品券 | 2000円分 | 201,161 |
| 2005/2/5 | マクロミル | 現金 | 1000円 | 199,161 |
| 2005/2月合計150,764円 | ||||
| 2005/1/31 | リンクシェア | 現金 | 1852円 | 198,161 |
| 2005/1/31 | 電脳卸 | 現金 | 22964円 | 196,309 |
| 2005/1/30 | オプトクラブ | 現金 | 4290円 | 173,345 |
| 2005/1/25 | ビッダーズ | 現金 | 8000円 | 169,055 |
| 2005/1/23 | ECナビ | 現金 | 1000円 | 161,055 |
| 2005/1/17 | アクセストレード | 現金 | 5443円 | 160,055 |
| 2005/1/17 | A8ネット | 現金 | 15957円 | 154,612 |
| 2005/1/12 | Mp@k | 現金 | 1000円 | 138,655 |
| 2005/1/12 | アンケート | 現金 | 300円 | 137,655 |
| 2005/1月合計60,806円 | ||||
| 2004/12/30 | オプトクラブ | 現金 | 1720円 | 137,355 |
| 2004/12/30 | わくわくメール | 現金 | 2638円 | 135,635 |
| 2004/12/30 | 電脳卸 | 現金 | 4061円 | 132,997 |
| 2004/12/24 | アンケート | 図書券 | 500円 | 128,936 |
| 2004/12/15 | JANET | 現金 | 5222円 | 128,436 |
| 2004/12/15 | A8ネット | 現金 | 12441円 | 123,214 |
| 2004/12/14 | アンケート | 図書券 | 1000円 | 110,773 |
| 2004/12/10 | ホームページ登録,com | 現金 | 5790円 | 109,773 |
| 2004/12/3 | アンケート | グルメ券 | 2000円 | 103,983 |
| 2004/12月合計35,372円 | ||||
| 2004/11/30 | 電脳卸 | 現金 | 12649円 | 101,983 |
| 2004/11/30 | POINTIN | 現金 | 329円 | 89,334 |
| 2004/11/29 | オプトクラブ | 現金 | 2810円 | 89005 |
| 2004/11/29 | わくわくメール | 現金 | 1060円 | 86195 |
| 2004/11/25 | フルーツメール | 商品券 | 2000円 | 85135 |
| 2004/11/25 | IMIネット | 現金 | 3000円 | 83135 |
| 2004/11/25 | プライズプライズ | 現金 | 1000円 | 80135 |
| 2004/11/15 | A8ネット | 現金 | 10341円 | 79135 |
| 2004/11/8 | キャンペーンパラダイス | 現金 | 1000円 | 68794 |
| 2004/11月合計34,189円 | ||||
| 2004/10/30 | オプトクラブ | 現金 | 2400円 | 67794 |
| 2004/10/30 | わくわくメール | 現金 | 1802円 | 65394 |
| 2004/10/15 | アンケート | 現金 | 910円 | 63592 |
| 2004/10/15 | 電脳卸 | 現金 | 6698円 | 62682 |
| 2004/10/11 | マクロミル | 商品券 | 1000円分 | 55984 |
| 2004/10/11 | ECナビ | 現金 | 1000円 | 54984 |
| 2004/10月合計13,810円 | ||||
| 2004/9/30 | オプトクラブ | 現金 | 1990円 | 53984 |
| 2004/9/27 | 予想ネット | 現金 | 900円分 | 51994 |
| 2004/9/16 | スコープネット | 商品券 | 1000円分 | 51094 |
| 2004/9/16 | 電脳卸 | 現金 | 11516円 | 50094 |
| 2004/9/15 | A8ネット | 現金 | 7543円 | 38578 |
| 2004/9/15 | JANET | 現金 | 10844円 | 31035 |
| 2004/9/9 | Mp@k | 商品券 | 1000円分 | 20191 |
| 2004/9/7 | なじまん | 図書券 | 1000円分 | 19191 |
| 2004/9月合計35,793円 | ||||
| 2004/8/24 | MY POINT | 商品券 | 1000円分 | 18191 |
| 2004/8/20 | チャンス2メール | 商品券 | 2000円分 | 17191 |
| 2004/8/16 | JANET | 現金 | 7534円 | 15191 |
| 2004/8/16 | わくわくメール | 現金 | 2424円 | 7657 |
| 2004/8月合計12,958円 | ||||
| 2004/7/25 | アンケート | 図書券 | 500円分 | 5233 |
| 2004/7/6 | マクロミル | 商品券 | 1000円分 | 4733 |
| 2004/6/29 | ダブルクリック | 現金 | 1000円 | 3733 |
| 2004/6/29 | オプトクラブ | 現金 | 1010円 | 2733 |
| 2004/5/15 | アンケート | イオン電動歯ブラシ | 2000円相当 | 1723 |
| 2004/5/2 | アンケート | 図書券 | 500円分 | 277 |
| 2004/5/2 | オプトクラブ | 現金 | 1020円 | -223 |
| 2004/4/16 | とくっち.COM | 商品券 | 1000円分 | -1243 |
| 2004/4/4 |
Mp@k | 商品券 | 1000円分 | -2243 |
| 2004/4/3 | プライズプライズ | 現金 | 500円 | -3243 |
| 2004/4/2 | ネットマイル | 商品券 | 2500円分 | -3743 |
| 2004/3/27 |
マクロミル | 商品券 | 1000円分 | −6243 |
| 2004/2/27 | アマゾンネット | ひとめぼれ、古代米セット | 1500円相当 | -7243 |
| 20004/2/2 | 不明 | サンンクス商品券 | 1000円分 | -8743 |
| 20004/2/18 | - | HPビルダー8購入 | -9743円 | -9743 |